หมวดหมู่สินค้า: ATEX
                        
                                                                                                                
                                                    Tension-compression ATEX load cell                        
                                                                                                                    *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp
                                                                                          
                                            
                                                                                          
                                                                  
                                              
                        04 มิถุนายน 2567
ผู้ชม 1103 ผู้ชม
- Tension-compression load cell
 - Measuring element from stainless steel
 - 3000 divisions O.I.M.L. R60 class C
 - Protected IP 68(DIN 40050)
 - Zone 0-1-2 (gas) and 20-21-22 (dust)
 
Technical specification
| Nominal capacities | 250-500-1000-2000-5000-7500 | kg | 
|---|---|---|
| Accuracy class | 3000 | n. OIML | 
| Minimum dead load | 0 | %Ln | 
| Service load | 150 | %Ln | 
| Safe load limit | 200 | %Ln | 
| Total error | < ± 0.017 | %Sn | 
| Repeatability error | < ± 0.015 | %Sn | 
| Temperature effect on zero | < ± 0.01 | %Sn/5K | 
| Temperature effect on sensitivity | < ± 0.006 | %Sn/5K | 
| Creep error (30 minutes) | < ± 0.016 | %Sn/5K | 
| Temperature compensation | -10 to +40 | ° C | 
| Temperature limits | -40 to +95 | ° C | 
| Nominal sensitivity (Sn) | 2 ± 10% | mV/V | 
| Nominal input voltage | 10 | V | 
| Max. input voltage | 15 | V | 
| Input impedance | 400 ± 20 | Ohm | 
| Output impedance | 350 ± 3 | Ohm | 
| No load output | < ± 2 | %Sn | 
| Insulation resistance | > 5000 | MOhm | 
| Max.deflection (at Ln) | <0.5 | mm | 


	
                        