17 มีนาคม 2566
ผู้ชม 3224 ผู้ชม
| Model | Max. Capacity | Division | Price. | 
| BD3TWY | 3kg | 0,5g | |
| BD6TWY | 6kg | 1g | |
| BD12TWY | 12kg | 2g | |
| BD20TWY | 20kg | 0,1g | |
| BD30TWY | 30kg | 5g | 
  | 
| 
 Technical bench scales of BD/TWY series are purposed for applications in laboratories, manufacturing supervision, storages, sorting etc.  | 
| Technical Data: | |||||
| Model | BD1.5TW | BD3TW | BD6TW | BD15TW | BD30TW | 
| Capacity (Max) | 3kg | 6kg | 12kg | 20kg | 30kg | 
| Reading unit (d) | 0,5g | 1g | 2g | 0,1g | 5g | 
| Working temperature | -10÷+40°C | ||||
| Interfaces | in standard: RS232C and USB, options: LAN, Wi-Fi, transoptor out | ||||
| Weighing time | <3s | ||||
| Total dimensions | 335x320x110mm | ||||
| Pan size | 300x210mm | ||||
| Balance weight | 3,5kg | ||||
| Power supply | ~230 50 Hz 6VA / =12V 1,2A (feeder) | ||||
| ADDITIONAL OPTIONS ON ORDER :  | 
Option Name | NET PRICE | 
| Barcode reader (Link.) | ||
| Ethernet module (for LAN) (Link.) | ||
| RS232+USB interface | 
APPLICATIONS:    ![]()  | 
|
| ขอใบเสนอราคา | 
|---|
| Reference Customer (กดที่โลโก้ เพื่อดูเว็บไซต์ของลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัท) | ||||
| อยู่ในระหว่างการอัพเดทข้อมูล... | ||||


	
                        
 
 