หมวดหมู่สินค้า: Lab Polymer Processing
เครื่องบดผสมแบบสองลูกกลิ้ง สำหรับพลาสติก และยาง มีให้เลือกทั้งแบบควบคุมอุณหภูมิที่ 1 และ 3 โซนต่อลูกกลิ้ง และมีขนาดลูกกลิ้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางxความกว้างเท่ากับ 112x280 มิลลิเมตร สามารถควบคุมอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 300°C พร้อมระบบป้องกันความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน ได้แก่ Emergency Switch และ Safety Bar
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน โปรดสอบถาม Line : @siamintercorp
04 มกราคม 2567
ผู้ชม 11119 ผู้ชม
| SiamLab Two Roll Mill : SRM-O/W Series |
|
|
| Testing two roll mill with high reproduction accuracy |
|
The series SiamLab Two Roll Mills are characterized by a very high reproducibility and are designed for more challenging laboratory tests. |
| Your advantages |
|
| Technical description |
|
| Control parameters |
|
| Safety |
|
| Parameters /roll mills | SRM 112-O | SRM 112-W | SRM 150-O | SRM 150-W |
| Roll diameter x bobbin width | 112x280 mm | 112x280 mm | 150x400 mm | 150x400 mm |
| Working width | 220 mm | 220 mm | 320 mm | 320 mm |
| Batch weight, density 1 g/cc | approx. 100-150 g | approx. 100-150 g | approx. 200-400 g | approx. 200-400 g |
| Working temperature | max. 200˚C | display only | max. 200˚C | display only |
| Drive power | 2.2 kW | 2.2 kW | 4 kW | 4 kW |
| Gear ratio selectable | 1:1 / 1.125 | 1:1 / 1.125 | 1:1 / 1.125 | 1:1 / 1.125 |
| Speed variable (front and rear) | 0-40 rpm | 0-40 rpm | 0-40 rpm | 0-40 rpm |
| Heating / Cooling | 1 display / roll | 1 display / roll | 1 display / roll | 1 display / roll |
| Gap fine-adjustment | 0.1-5 mm | 0.1-5 mm | 0.1-5 mm | 0.1-5 mm |
| Power supply | 3P, 380 V, 50 Hz | 3P, 380 V, 50 Hz | 3P, 380 V, 50 Hz | 3P, 380 V, 50 Hz |
| Total power consumption | approx. 2.2 kW | approx. 2.2 kW | approx. 4 kW | approx. 4 kW |
| Dimensions (WxDxH) | 160x65x180 cm | 160x65x180 cm | 175x75x180 cm | 175x75x180 cm |
| Net weight (approx.) | 750 kg | 750 kg | 1150 kg | 1150 kg |
| Note : The scope of supply includes a wrench. | ||||
| Reference Customer (กดที่โลโก้ เพื่อดูเว็บไซต์ของลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัท) | ||||
| อยู่ในระหว่างอัพเดทข้อมูล... | ||||

